Clases de dibujo para niños en Bogotá
| Lugar | Zona | Edades | Horario de clases | Atención | Precio | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Semillas | Bolivia, Modelia +1 · 3 sedes | 3–13 años | — | mar–vie 10:00–13:00 & 14:00–18:00, sáb 08:30–13:30 +2 | — | — | — |
| Casa Indigo Escuela de Arte | Bolivia | 7–12 años | — | lun 10:00–18:00, mar–vie 09:30–18:30, sáb 09:00–15:00 | $300.000 (sin periodo) | — | — |
| Club de Dibujo Bogotá | Boyacá Real | — | — | lun–vie 09:00–12:00 & 17:00–20:00, sáb 09:00–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | sí |
| Crea | Timiza, Carvajal +4 · 6 sedes | — | — | lun–vie 08:00–17:00, sáb 08:00–12:00 +3 | — | — | — |
| Shani Bellydance Studio | Castilla | 5–10 años | lun–vie 09:00–12:00 | lun–jue 10:00–20:00, sáb 09:00–15:00, dom 09:00–10:30 | — | — | — |
| ARTE VIBRANTE | Chicó Lago | — | — | lun–sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Dabujo art studio | El Prado | — | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Sala 101 | Fontibón | desde 7 años | sáb 09:00–11:00 | — | $219.000/mes | — | — |
| Academia Manga College | Galerías | — | — | jue 14:00–17:00, vie 14:00–18:00, sáb 09:00–12:00 & 14:00–18:00 | — | — | — |
| Dimensional Escuela | Garcés Navas | desde 5 años | — | vie 14:00–18:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Musicala | La Alhambra - Pasadena | 4–15 años | lun–vie 09:00–13:00 | lun–vie 11:00–20:00, sáb 08:00–17:00 | $392.000/semana | — | — |
| Academia de Formación Artística Pronartes | La Esmeralda | 8–16 años | — | lun–sáb 08:00–19:00 | — | — | gratis |
| Dones y Talentos - Escuela de música y artes - Sede Castellana | Los Andes | desde 5 años | — | lun–sáb 08:00–20:00 | $860.000 (sin periodo) | — | — |
| Academia Craftroom | Los Cedros - Cedritos | desde 6 años | — | lun–vie 09:30–17:30, sáb 10:00–17:30 | — | — | — |
| Academia De Arte Crescere | Los Cedros - Cedritos | desde 6 años | 24–27 jun. 2025 pasado; mié 14:00–16:00; jue 14:30–16:30 +5 | lun–jue 09:00–13:00 & 14:00–17:00, vie 02:00–17:00, sáb 09:00–11:00 & 12:00–16:30 | — | — | — |
| Academia FICM | Los Cedros - Cedritos | — | mar 16:30–18:00; mié 16:30–18:00 | — | — | — | — |
| Escuela De Arte Talentos | Los Cedros - Cedritos | — | — | lun, jue, sáb 09:00–17:00, mar, mié, vie 09:00–19:00 | — | — | — |
| Artun | Santa Bárbara | desde 7 años | lun–vie 10:00–12:30; lun–vie 15:00–18:00 +1 | lun–vie 09:00–19:30, sáb 09:00–12:30 | $45.000/clase +2 | — | — |
| Academia de Artes Guerrero | Teusaquillo | 4–16 años | — | lun–vie 08:00–22:00, sáb 08:00–18:00 | — | — | — |
Guía de la tabla
Esto no es una clasificación: primero van los cursos vacacionales que aún no terminan y, en la página de una zona, los lugares con pocas sedes; después, las filas siguen la zona y el nombre.
—: el lugar no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del lugar.
≈: lo que cuesta un paquete o un curso, dividido entre el número de clases que trae.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo en una app de reservas; a solicitud: el lugar solo lo envía a quien lo pide.
web: el lugar no dice en qué idioma enseña, así que la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: curso vacacional. La fecha bajo cada nombre es el día en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias son en línea recta.
Descargar JSON Descargar CSV Datos abiertos bajo licencia Creative Commons BY.