Clases de taekwondo para niños en Bogotá
| Lugar | Zona | Edades | Horario de clases | Atención | Precio | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Bodytech | Arborizadora, Soacha +1 · 3 sedes | 3–12 años | — | lun 13:30–20:30, mar–jue 06:00–20:30, vie 06:00–20:00, sáb 07:00–16:00, dom 07:00–15:00 +2 | — | — | — |
| Taekwondo Sung Do | Bosa Occidental | 2–15 años | — | — | — | — | gratis |
| Smart-TKD Academia de Taekwon-Do ITF | Chía | desde 3 años | — | lun–vie 14:00–19:30, sáb 08:30–12:00 | — | — | — |
| Centro de Entrenamiento de Taekwon-Do, CET | Chicó Lago | desde 3 años | — | lun–vie 15:00–21:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Aquaticvela | Ciudad Jardín | — | — | mar 08:00–18:30, mié–vie 08:00–18:00, sáb 08:00–16:00, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| CLUB DE TAEKWONDO COPESPORT | Ciudad Montes | — | — | lun–vie 15:00–21:00, sáb 07:00–12:00 | — | — | — |
| Taekwondo K1dojang | Ciudad Montes | 5–10 años | lun–jue 16:00–17:30; lun–jue 17:30–19:00 +1 | lun–vie 16:30–21:00, sáb 09:00–13:00 | $95.000/mes | — | — |
| Taekwondo Mundo Marcial | Ciudad Montes | — | — | lun, mié 16:00–21:00, vie 16:00–19:00, sáb, dom 09:30–24:00 | — | — | — |
| Escuela Deportiva Sauzalito | Ciudad Salitre Occidental | desde 4 años | — | lun, sáb 08:00–16:00, mar–vie 08:00–18:00, dom 07:00–16:00 | — | — | — |
| Saeyut Taekwondo Club | Danubio | desde 2 años | lun, vie 19:00; sáb 10:30–11:30 +1 | lun, mié, vie 19:00–20:30, sáb 12:00–14:00 | — | — | — |
| Escuela de Taekwondo Sahn Young Han | El Rincón, Suba · 2 sedes | desde 2 años | — | lun, mié, vie 09:00–10:00 & 16:00–20:00, mar 16:00–17:00, jue 16:00–19:00, sáb, dom 08:00–09:30 +1 | — | — | — |
| ACADEMIA WHARANG FUNZA | Funza | desde 3 años | — | lun, mié, vie 16:00–21:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | sí |
| Academia de Formación Artística Pronartes | La Esmeralda | desde 4 años | — | lun–sáb 08:00–19:00 | — | — | gratis |
| Kong GI Kwan Modelia | Modelia | — | — | mar, jue 17:00–20:00, sáb, dom 08:00–11:00 | — | — | — |
| Innova Club | Niza · 2 sedes | — | — | lun–vie 05:00–21:00, sáb 05:00–20:00, dom 05:00–19:00 | — | — | — |
| Club de Taekwondo CISCCA | Quiroga | — | — | mar, jue 18:00–20:00, sáb, dom 07:00–09:00 | — | — | — |
| TAEKWONDO FUDAM | San José de Bavaria | 5–17 años | — | lun, mié, vie 16:30–19:00, mar, jue 17:00–19:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Academia Nacional de Taekwon-do ITF y Kickboxing | Santa Isabel | — | — | lun–jue 17:30–20:30, sáb, dom 08:00–11:00 | — | — | — |
| Chung Song Kwan | Usaquén | 5–14 años | — | mar, mié 17:00–20:00, jue, vie 16:00–20:00, sáb 09:00–11:30 | $250.000 (sin periodo) +1 | — | gratis |
Guía de la tabla
Esto no es una clasificación: primero van los cursos vacacionales que aún no terminan y, en la página de una zona, los lugares con pocas sedes; después, las filas siguen la zona y el nombre.
—: el lugar no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del lugar.
≈: lo que cuesta un paquete o un curso, dividido entre el número de clases que trae.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo en una app de reservas; a solicitud: el lugar solo lo envía a quien lo pide.
web: el lugar no dice en qué idioma enseña, así que la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: curso vacacional. La fecha bajo cada nombre es el día en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias son en línea recta.
Descargar JSON Descargar CSV Datos abiertos bajo licencia Creative Commons BY.